<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; Empresas</title>
	<atom:link href="http://domotica-online.com/index.php/category/empresas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://domotica-online.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 15:54:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>KNX España participará en la próxima edición de la feria Matelec</title>
		<link>http://domotica-online.com/index.php/knx-espana-participara-en-la-proxima-edicion-de-la-feria-matelec/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=knx-espana-participara-en-la-proxima-edicion-de-la-feria-matelec</link>
		<comments>http://domotica-online.com/index.php/knx-espana-participara-en-la-proxima-edicion-de-la-feria-matelec/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 14:37:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RAUL VILLANUEVA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domótica]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[KNX España]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://domotica-online.com/?p=7036</guid>
		<description><![CDATA[La Asociación KNX España ha llegado a un principio de acuerdo con los organizadores de la feria Matelec, para participar con un amplio stand corporativo y varios stands individuales de todas aquellas empresas que desean exponer sus productos, servicios o soluciones basados en el estándar mundial KNX. Además habrá, anexo al stand de KNX, un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><div class='shareaholic-like-buttonset' style='float:none;height:30px;'><a class='shareaholic-googleplusone' data-shr_size='medium' data-shr_count='true' data-shr_href='http%3A%2F%2Fdomotica-online.com%2Findex.php%2Fknx-espana-participara-en-la-proxima-edicion-de-la-feria-matelec%2F' data-shr_title='KNX+Espa%C3%B1a+participar%C3%A1+en+la+pr%C3%B3xima+edici%C3%B3n+de+la+feria+Matelec'></a><a class='shareaholic-tweetbutton' data-shr_count='horizontal' data-shr_href='http%3A%2F%2Fdomotica-online.com%2Findex.php%2Fknx-espana-participara-en-la-proxima-edicion-de-la-feria-matelec%2F' data-shr_title='KNX+Espa%C3%B1a+participar%C3%A1+en+la+pr%C3%B3xima+edici%C3%B3n+de+la+feria+Matelec'></a><a class='shareaholic-fblike' data-shr_layout='button_count' data-shr_showfaces='false' data-shr_href='http%3A%2F%2Fdomotica-online.com%2Findex.php%2Fknx-espana-participara-en-la-proxima-edicion-de-la-feria-matelec%2F' data-shr_title='KNX+Espa%C3%B1a+participar%C3%A1+en+la+pr%C3%B3xima+edici%C3%B3n+de+la+feria+Matelec'></a><a class='shareaholic-fbsend' data-shr_href='http%3A%2F%2Fdomotica-online.com%2Findex.php%2Fknx-espana-participara-en-la-proxima-edicion-de-la-feria-matelec%2F'></a></div><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial; font-size: 12pt;">La Asociación KNX España ha llegado a un principio de acuerdo con los organizadores de la feria Matelec, para participar con un amplio stand corporativo y varios stands individuales de todas aquellas empresas que desean exponer sus productos, servicios o soluciones basados en el estándar mundial KNX. Además habrá, anexo al stand de KNX, un auditorio donde se ofrecerán ponencias, charlas y mesas redondas organizadas por la propia Asociación. </span></p>
<p style="text-align: center;"><span style="font-family: Arial; font-size: 12pt;"><img class="aligncenter" src="http://domotica-online.com/imagenes/Logo_KNX.jpg" alt="KNX España"  /></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial; font-size: 12pt;">El evento se celebrará del 23 al 26 de octubre 2012 en el recinto ferial Ifema de Madrid. Matelec es reconocidamente la feria más importante del sector eléctrico, electrónico y de la telecomunicación. Este año abrirá sus puertas con el lema “Soluciones de Eficiencia y Tecnología Energética”. </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial; font-size: 12pt;">En la actualidad se está definiendo el formato definitivo, tanto de los stands como del programa de ponencias, con el fin de ofrecer a todas las empresas que desean participar, estén asociadas a KNX España o no, una oferta de participación a un precio lo más económico posible. Con una amplia participación de numerosas empresas del sector, sean fabricantes, distribuidores, integradores, instaladores, constructores, arquitectos, promotores, centros de formación y otros profesionales que basan su negocio en KNX, se pretende demostrar la interoperabilidad e interworking del sistema KNX. </span></p>
<div class="shr-publisher-7036"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://domotica-online.com/index.php/knx-espana-participara-en-la-proxima-edicion-de-la-feria-matelec/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schneider Electric, entre las 100 empresas mas sostenibles del mundo</title>
		<link>http://domotica-online.com/index.php/schneider-electric-entre-las-100-empresas-mas-sostenibles-del-mundo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=schneider-electric-entre-las-100-empresas-mas-sostenibles-del-mundo</link>
		<comments>http://domotica-online.com/index.php/schneider-electric-entre-las-100-empresas-mas-sostenibles-del-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 15:12:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RAUL VILLANUEVA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domótica]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://domotica-online.com/?p=7019</guid>
		<description><![CDATA[Schneider Electric, especialista global en gestion de la energia y lider en soluciones de eficiencia energetica, ha sido reconocida como una de las 100 empresas mas sostenibles del mundo durante la presentacion del Ranking 2012 de Empresas Sostenibles que elabora anualmente la prestigiosa publicacion Corporate Knights. 

La empresa, que tiene como vision contribuir a un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><div class='shareaholic-like-buttonset' style='float:none;height:30px;'><a class='shareaholic-googleplusone' data-shr_size='medium' data-shr_count='true' data-shr_href='http%3A%2F%2Fdomotica-online.com%2Findex.php%2Fschneider-electric-entre-las-100-empresas-mas-sostenibles-del-mundo%2F' data-shr_title='Schneider+Electric%2C+entre+las+100+empresas+mas+sostenibles+del+mundo'></a><a class='shareaholic-tweetbutton' data-shr_count='horizontal' data-shr_href='http%3A%2F%2Fdomotica-online.com%2Findex.php%2Fschneider-electric-entre-las-100-empresas-mas-sostenibles-del-mundo%2F' data-shr_title='Schneider+Electric%2C+entre+las+100+empresas+mas+sostenibles+del+mundo'></a><a class='shareaholic-fblike' data-shr_layout='button_count' data-shr_showfaces='false' data-shr_href='http%3A%2F%2Fdomotica-online.com%2Findex.php%2Fschneider-electric-entre-las-100-empresas-mas-sostenibles-del-mundo%2F' data-shr_title='Schneider+Electric%2C+entre+las+100+empresas+mas+sostenibles+del+mundo'></a><a class='shareaholic-fbsend' data-shr_href='http%3A%2F%2Fdomotica-online.com%2Findex.php%2Fschneider-electric-entre-las-100-empresas-mas-sostenibles-del-mundo%2F'></a></div><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial; font-size: 12pt;">Schneider Electric, especialista global en gestion de la energia y lider en soluciones de eficiencia energetica, ha sido reconocida como una de las 100 empresas mas sostenibles del mundo durante la presentacion del Ranking 2012 de Empresas Sostenibles que elabora anualmente la prestigiosa publicacion Corporate Knights. </span></p>
<p style="text-align: center;"><span style="font-family: Arial; font-size: 12pt;"><img class="aligncenter" src="http://domotica-online.com/imagenes/LOGO_SCHNEIDER_ELECTRIC.png" alt=" " width="350" height="103" /></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial; font-size: 12pt;">La empresa, que tiene como vision contribuir a un mundo donde todos podamos lograr mas reduciendo el consumo de los recursos naturales, ocupa un destacado puesto nu?mero 26 en su primera aparicion en el top 100 de las empresas mas sostenibles. </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial; font-size: 12pt;">Jose-Emilio Serra, Director de Marketing y Comunicacion de Schneider Electric para España y Portugal mostraba su satisfaccion tras la publicacion del ranking: “Trabajamos por y para la sostenibilidad. Palabras como la diversidad, la eficiencia energetica, el ahorro de recursos naturales, forman parte del ADN de todos los que integramos Schneider Electric” – explicaba el directivo – “Reconocimientos como estos nos animan a trabajar con mas dedicacio?n cada dia”. </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial; font-size: 12pt;">El ranking, en el que participan mas de 4.000 empresas, analiza aspectos como la produccion de energia, produccion de agua, liderazgo de la diversidad, porcentaje de remuneracion del CEO con respecto al resto de empleados, seguridad en la produccion y capacidad de innovacion, entre otros. El analisis se realiza a partir de los informes integrados de sostenibilidad del mayor consorcio de investigacion del mundo, el Global Sustainability Research Alliance (GSRA) y de sus resultados en los tests de estres financieros.</span></p>
<div class="shr-publisher-7019"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://domotica-online.com/index.php/schneider-electric-entre-las-100-empresas-mas-sostenibles-del-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Runco añade 3D a la Serie LightStyle con el nuevo Proyector LS12d</title>
		<link>http://domotica-online.com/index.php/runco-anade-3d-a-la-serie-lightstyle-con-el-nuevo-proyector-ls-12d/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=runco-anade-3d-a-la-serie-lightstyle-con-el-nuevo-proyector-ls-12d</link>
		<comments>http://domotica-online.com/index.php/runco-anade-3d-a-la-serie-lightstyle-con-el-nuevo-proyector-ls-12d/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 14:05:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RAUL VILLANUEVA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audio/Video]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Producto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://domotica-online.com/?p=7002</guid>
		<description><![CDATA[Runco se complace en anunciar su más reciente expansión de sus mejores ventas, los proyectores de la serie LightStyle TM incluye la tecnología 3D con LS-12d LightStyle. El LS- 12d es una solución asequible de producción en 3D activa, que combina un potente DLP ® tres chips y amplia gama de opciones de lentes, con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><div class='shareaholic-like-buttonset' style='float:none;height:30px;'><a class='shareaholic-googleplusone' data-shr_size='medium' data-shr_count='true' data-shr_href='http%3A%2F%2Fdomotica-online.com%2Findex.php%2Frunco-anade-3d-a-la-serie-lightstyle-con-el-nuevo-proyector-ls-12d%2F' data-shr_title='Runco+a%C3%B1ade+3D+a+la+Serie+LightStyle+con+el+nuevo+Proyector+LS12d'></a><a class='shareaholic-tweetbutton' data-shr_count='horizontal' data-shr_href='http%3A%2F%2Fdomotica-online.com%2Findex.php%2Frunco-anade-3d-a-la-serie-lightstyle-con-el-nuevo-proyector-ls-12d%2F' data-shr_title='Runco+a%C3%B1ade+3D+a+la+Serie+LightStyle+con+el+nuevo+Proyector+LS12d'></a><a class='shareaholic-fblike' data-shr_layout='button_count' data-shr_showfaces='false' data-shr_href='http%3A%2F%2Fdomotica-online.com%2Findex.php%2Frunco-anade-3d-a-la-serie-lightstyle-con-el-nuevo-proyector-ls-12d%2F' data-shr_title='Runco+a%C3%B1ade+3D+a+la+Serie+LightStyle+con+el+nuevo+Proyector+LS12d'></a><a class='shareaholic-fbsend' data-shr_href='http%3A%2F%2Fdomotica-online.com%2Findex.php%2Frunco-anade-3d-a-la-serie-lightstyle-con-el-nuevo-proyector-ls-12d%2F'></a></div><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial; font-size: 12pt;">Runco se complace en anunciar su más reciente expansión de sus mejores ventas, los proyectores de la serie LightStyle TM incluye la tecnología 3D con LS-12d LightStyle. El LS- 12d es una solución asequible de producción en 3D activa, que combina un potente DLP ® tres chips y amplia gama de opciones de lentes, con un elegante diseño de chasis Runco LightStyle. El Runco LS-12d ha sido diseñado específicamente para las instalaciones de salas de estar, sala de audiovisuales y espacios de entretenimiento en el hogar o &#8220;Flex Theaters&#8221;.</span></p>
<p style="text-align: center;"><span style="font-family: Arial; font-size: 12pt;"><img class="aligncenter" src="http://domotica-online.com/imagenes/runco.png" alt=""width="152" height="89"/></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial; font-size: 12pt;">Adjuntamos nota de prensa.</span></p>
<p><table style="border: 1px solid #CCC;" cellpadding="3" width="100%">
  <tr>
    <td width="35">
      <img src="http://domotica-online.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif" alt="http://domotica-online.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif">
    </td>
    <td>
      <b>descargar:</b> <a href="http://domotica-online.com/?file_id=483">Runco LS12d</a> <small>(224.32KB)</small><br />
      <b>añadido:</b> 01/02/2012 <br />
      <b>descargas:</b> 45 <br />
      <b>descripción:</b>  <br />
    </td>
  </tr>
</table></p>
<div class="shr-publisher-7002"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://domotica-online.com/index.php/runco-anade-3d-a-la-serie-lightstyle-con-el-nuevo-proyector-ls-12d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Servidores OPC de MatrikonOPC: Compatibles con Windows 7, 2008, 32 y 64 bits</title>
		<link>http://domotica-online.com/index.php/servidores-opc-de-matrikonopc-compatibles-con-windows-7-2008-32-y-64-bits/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=servidores-opc-de-matrikonopc-compatibles-con-windows-7-2008-32-y-64-bits</link>
		<comments>http://domotica-online.com/index.php/servidores-opc-de-matrikonopc-compatibles-con-windows-7-2008-32-y-64-bits/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 09:18:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RAUL VILLANUEVA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domótica]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Producto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://domotica-online.com/?p=6994</guid>
		<description><![CDATA[Los servidores OPC son una poderosa herramienta que permite un acceso seguro y rápido a sus sistemas de control y automatización. Los servidores OPC son compatibles con Windows 7, 2008, de 32 y 64 bits. Servidor OPC le permitirá acceder a sus datos de forma inmediata y configurar perfiles de seguridad por usuario para permitir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><div class='shareaholic-like-buttonset' style='float:none;height:30px;'><a class='shareaholic-googleplusone' data-shr_size='medium' data-shr_count='true' data-shr_href='http%3A%2F%2Fdomotica-online.com%2Findex.php%2Fservidores-opc-de-matrikonopc-compatibles-con-windows-7-2008-32-y-64-bits%2F' data-shr_title='Servidores+OPC+de+MatrikonOPC%3A+Compatibles+con+Windows+7%2C+2008%2C+32+y+64+bits'></a><a class='shareaholic-tweetbutton' data-shr_count='horizontal' data-shr_href='http%3A%2F%2Fdomotica-online.com%2Findex.php%2Fservidores-opc-de-matrikonopc-compatibles-con-windows-7-2008-32-y-64-bits%2F' data-shr_title='Servidores+OPC+de+MatrikonOPC%3A+Compatibles+con+Windows+7%2C+2008%2C+32+y+64+bits'></a><a class='shareaholic-fblike' data-shr_layout='button_count' data-shr_showfaces='false' data-shr_href='http%3A%2F%2Fdomotica-online.com%2Findex.php%2Fservidores-opc-de-matrikonopc-compatibles-con-windows-7-2008-32-y-64-bits%2F' data-shr_title='Servidores+OPC+de+MatrikonOPC%3A+Compatibles+con+Windows+7%2C+2008%2C+32+y+64+bits'></a><a class='shareaholic-fbsend' data-shr_href='http%3A%2F%2Fdomotica-online.com%2Findex.php%2Fservidores-opc-de-matrikonopc-compatibles-con-windows-7-2008-32-y-64-bits%2F'></a></div><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial; font-size: 12pt;">Los servidores OPC son una poderosa herramienta que permite un acceso seguro y rápido a sus sistemas de control y automatización. Los servidores OPC son compatibles con Windows 7, 2008, de 32 y 64 bits. Servidor OPC le permitirá acceder a sus datos de forma inmediata y configurar perfiles de seguridad por usuario para permitir accesos a lectura o lectura/escritura.  </span></p>
<p style="text-align: center;"><span style="font-family: Arial; font-size: 12pt;"><img class="aligncenter" src="http://domotica-online.com/imagenes/LOGO_MATRIKONOPC.jpg" alt="MatrikonOPC" width="350" height="88" /><br />
</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial; font-size: 12pt;">Utilizar la herramienta adecuada para el trabajo correcto es la clave para sacar el máximo partido posible a sus datos, es por esto que MatrikonOpc presentan los Servidores OPC más populares.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial; font-size: 12pt;"><em>Web Matrikon <a href=" http://www.matrikonopc.es">Para conocer mejor toda la gamma de Servidores OPC </a></em></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial; font-size: 12pt;">En MatrikonOPC trabajan cada día para mejorar sus productos y para desarrollar nuevas aplicaciones siguiendo las últimas tecnologías. Su Soporte Técnico de clase mundial y en español incluye todas las actualizaciones de software y la ayuda de profesionales altamente capacitados. </span></p>
<div class="shr-publisher-6994"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://domotica-online.com/index.php/servidores-opc-de-matrikonopc-compatibles-con-windows-7-2008-32-y-64-bits/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boletin informativo nº 8 KNX</title>
		<link>http://domotica-online.com/index.php/boletin-informativo-no-8-knx/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=boletin-informativo-no-8-knx</link>
		<comments>http://domotica-online.com/index.php/boletin-informativo-no-8-knx/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 08:45:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RAUL VILLANUEVA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domótica]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Publicaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://domotica-online.com/?p=6983</guid>
		<description><![CDATA[Aquí tenéis el boletín informativo nº8 que la Asociación KNX España enviará hoy a todos los KNX Partner.


  
    
      
    
    
      descargar: Bol.Inf. KNX 008 (1.11MB)
      añadido: 31/01/2012 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><div class='shareaholic-like-buttonset' style='float:none;height:30px;'><a class='shareaholic-googleplusone' data-shr_size='medium' data-shr_count='true' data-shr_href='http%3A%2F%2Fdomotica-online.com%2Findex.php%2Fboletin-informativo-no-8-knx%2F' data-shr_title='Boletin+informativo+n%C2%BA+8+KNX'></a><a class='shareaholic-tweetbutton' data-shr_count='horizontal' data-shr_href='http%3A%2F%2Fdomotica-online.com%2Findex.php%2Fboletin-informativo-no-8-knx%2F' data-shr_title='Boletin+informativo+n%C2%BA+8+KNX'></a><a class='shareaholic-fblike' data-shr_layout='button_count' data-shr_showfaces='false' data-shr_href='http%3A%2F%2Fdomotica-online.com%2Findex.php%2Fboletin-informativo-no-8-knx%2F' data-shr_title='Boletin+informativo+n%C2%BA+8+KNX'></a><a class='shareaholic-fbsend' data-shr_href='http%3A%2F%2Fdomotica-online.com%2Findex.php%2Fboletin-informativo-no-8-knx%2F'></a></div><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial; font-size: 12pt;">Aquí tenéis el boletín informativo nº8 que la Asociación KNX España enviará hoy a todos los KNX Partner.</span></p>
<p style="text-align: center;"><span style="font-family: Arial; font-size: 12pt;"><img class="aligncenter" src="http://domotica-online.com/imagenes/Logo_KNX.jpg" alt="KNX España"  /></span></p>
<p><table style="border: 1px solid #CCC;" cellpadding="3" width="100%">
  <tr>
    <td width="35">
      <img src="http://domotica-online.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif" alt="http://domotica-online.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif">
    </td>
    <td>
      <b>descargar:</b> <a href="http://domotica-online.com/?file_id=481">Bol.Inf. KNX 008</a> <small>(1.11MB)</small><br />
      <b>añadido:</b> 31/01/2012 <br />
      <b>descargas:</b> 65 <br />
      <b>descripción:</b>  <br />
    </td>
  </tr>
</table></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial; font-size: 12pt;"><em>También lo podéis descargar (así como las versiones anteriores) en la web de la propia asociación: <a href=" http://www.knx.es" target="_blank"> KNX España</a></em></span></p>
<div class="shr-publisher-6983"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://domotica-online.com/index.php/boletin-informativo-no-8-knx/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schneider Electric anuncia su adhesión al reto lanzado por el Presidente Obama para unos edificios más eficientes</title>
		<link>http://domotica-online.com/index.php/schneider-electric-anuncia-su-adhesion-al-reto-lanzado-por-el-presidente-obama-para-unos-edificios-mas-eficientes/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=schneider-electric-anuncia-su-adhesion-al-reto-lanzado-por-el-presidente-obama-para-unos-edificios-mas-eficientes</link>
		<comments>http://domotica-online.com/index.php/schneider-electric-anuncia-su-adhesion-al-reto-lanzado-por-el-presidente-obama-para-unos-edificios-mas-eficientes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 13:57:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RAUL VILLANUEVA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domótica]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://domotica-online.com/?p=6878</guid>
		<description><![CDATA[Schneider Electric, especialista global en gestion de la energia, ha anunciado su participacion en el proyecto del gobierno Obama “White House’s Better Buildings Challenge”, a traves del cual se han fijado el objetivo de reducir en un 25% el consumo energetico del parque de edificios federales, que a dia de hoy supera los 2,8 millones [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><div class='shareaholic-like-buttonset' style='float:none;height:30px;'><a class='shareaholic-googleplusone' data-shr_size='medium' data-shr_count='true' data-shr_href='http%3A%2F%2Fdomotica-online.com%2Findex.php%2Fschneider-electric-anuncia-su-adhesion-al-reto-lanzado-por-el-presidente-obama-para-unos-edificios-mas-eficientes%2F' data-shr_title='Schneider+Electric+anuncia+su+adhesi%C3%B3n+al+reto+lanzado+por+el+Presidente+Obama+para+unos+edificios+m%C3%A1s+eficientes'></a><a class='shareaholic-tweetbutton' data-shr_count='horizontal' data-shr_href='http%3A%2F%2Fdomotica-online.com%2Findex.php%2Fschneider-electric-anuncia-su-adhesion-al-reto-lanzado-por-el-presidente-obama-para-unos-edificios-mas-eficientes%2F' data-shr_title='Schneider+Electric+anuncia+su+adhesi%C3%B3n+al+reto+lanzado+por+el+Presidente+Obama+para+unos+edificios+m%C3%A1s+eficientes'></a><a class='shareaholic-fblike' data-shr_layout='button_count' data-shr_showfaces='false' data-shr_href='http%3A%2F%2Fdomotica-online.com%2Findex.php%2Fschneider-electric-anuncia-su-adhesion-al-reto-lanzado-por-el-presidente-obama-para-unos-edificios-mas-eficientes%2F' data-shr_title='Schneider+Electric+anuncia+su+adhesi%C3%B3n+al+reto+lanzado+por+el+Presidente+Obama+para+unos+edificios+m%C3%A1s+eficientes'></a><a class='shareaholic-fbsend' data-shr_href='http%3A%2F%2Fdomotica-online.com%2Findex.php%2Fschneider-electric-anuncia-su-adhesion-al-reto-lanzado-por-el-presidente-obama-para-unos-edificios-mas-eficientes%2F'></a></div><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial; font-size: 12pt;">Schneider Electric, especialista global en gestion de la energia, ha anunciado su participacion en el proyecto del gobierno Obama “White House’s Better Buildings Challenge”, a traves del cual se han fijado el objetivo de reducir en un 25% el consumo energetico del parque de edificios federales, que a dia de hoy supera los 2,8 millones de metros cuadrados. </span></p>
<p style="text-align: center;"><span style="font-family: Arial; font-size: 12pt;"><img class="aligncenter" src="http://domotica-online.com/imagenes/LOGO_SCHNEIDER_ELECTRIC.png" alt=" " width="350" height="103" /></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial; font-size: 12pt;">“Este programa es un gran ejemplo de como la colaboracion entre el sector publico y privado puede conducir a los Estados Unidos a un futuro mas eficiente y seguro” – explicaba Chris Curtis, Presidente de Schneider Electric en America del Norte tras la firma del acuerdo – “Estamos reduciendo el consumo energetico, pero tambien creando ocupacion; creando los puestos de trabajo necesarios, tanto en el sector de la ingenieria como en el de la construccion, para poner gestionar mejor la energia. Es un proyecto en el que todo el mundo sale ganando”. </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial; font-size: 12pt;">Schneider Electric es la unica compania de servicios de energia involucrada en el reto y esta liderando la creacion de un modelo de performance contracting, a partir de los ahorros energeticos generados, para la consecucion de este reto – utilizando la disminucion de costes vinculados a la mejora de la eficiencia energetica de los edificios federales para financiar las inversiones necesarias-. El Better Buildings Challege tiene previsto invertir 2 billones de dolares en la mejora de la gestion energetica de los edificios federales. Esta inversion se financiara con los ahorros logrados a largo plazo, sin suponer por tanto ningun coste adicional para los contribuyentes norteamericanos. </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial; font-size: 12pt;">En Estados Unidos, Schneider Electric se ha comprometido a reducir en un 2,5% su consumo energetico cada ano. A traves de la implementacion de sus propias soluciones, como por ejemplo EcoStruxure, Schneider Electric EUA ha reducido ya sus consumos en mas de un 20%, lo que equivale a un ahorro superior a los 18 millones de dolares desde 2004. </span></p>
<div class="shr-publisher-6878"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://domotica-online.com/index.php/schneider-electric-anuncia-su-adhesion-al-reto-lanzado-por-el-presidente-obama-para-unos-edificios-mas-eficientes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intesis adquiere Houseinhand</title>
		<link>http://domotica-online.com/index.php/intesis-adquiere-houseinhand/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=intesis-adquiere-houseinhand</link>
		<comments>http://domotica-online.com/index.php/intesis-adquiere-houseinhand/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 11:29:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RAUL VILLANUEVA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domótica]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
