<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; Instalaciones</title>
	<atom:link href="http://domotica-online.com/index.php/category/instalaciones/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://domotica-online.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 15:54:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>MOBOTIX logra hacer funcionar la cámara web instalada a mayor altitud del mundo</title>
		<link>http://domotica-online.com/index.php/mobotix-logra-hacer-funcionar-la-camara-web-instalada-a-mayor-altitud-del-mundo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mobotix-logra-hacer-funcionar-la-camara-web-instalada-a-mayor-altitud-del-mundo</link>
		<comments>http://domotica-online.com/index.php/mobotix-logra-hacer-funcionar-la-camara-web-instalada-a-mayor-altitud-del-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 11:02:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RAUL VILLANUEVA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Instalaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://domotica-online.com/?p=5336</guid>
		<description><![CDATA[ MOBOTIX, líder fabricante de sistemas de video de alta resolución basados en redes, ha sido el fabricante elegido para este proyecto: Por encargo del gobierno nepalí y con la ayuda de la más moderna tecnología se determinará la altura exacta de la montaña. En el proyecto de investigación “Everest Share 2011” se emplearán también [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><div class='shareaholic-like-buttonset' style='float:none;height:30px;'><a class='shareaholic-googleplusone' data-shr_size='medium' data-shr_count='true' data-shr_href='http%3A%2F%2Fdomotica-online.com%2Findex.php%2Fmobotix-logra-hacer-funcionar-la-camara-web-instalada-a-mayor-altitud-del-mundo%2F' data-shr_title='MOBOTIX+logra+hacer+funcionar+la+c%C3%A1mara+web+instalada+a+mayor+altitud+del+mundo+'></a><a class='shareaholic-tweetbutton' data-shr_count='horizontal' data-shr_href='http%3A%2F%2Fdomotica-online.com%2Findex.php%2Fmobotix-logra-hacer-funcionar-la-camara-web-instalada-a-mayor-altitud-del-mundo%2F' data-shr_title='MOBOTIX+logra+hacer+funcionar+la+c%C3%A1mara+web+instalada+a+mayor+altitud+del+mundo+'></a><a class='shareaholic-fblike' data-shr_layout='button_count' data-shr_showfaces='false' data-shr_href='http%3A%2F%2Fdomotica-online.com%2Findex.php%2Fmobotix-logra-hacer-funcionar-la-camara-web-instalada-a-mayor-altitud-del-mundo%2F' data-shr_title='MOBOTIX+logra+hacer+funcionar+la+c%C3%A1mara+web+instalada+a+mayor+altitud+del+mundo+'></a><a class='shareaholic-fbsend' data-shr_href='http%3A%2F%2Fdomotica-online.com%2Findex.php%2Fmobotix-logra-hacer-funcionar-la-camara-web-instalada-a-mayor-altitud-del-mundo%2F'></a></div><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial; font-size: 12pt;"> MOBOTIX, líder fabricante de sistemas de video de alta resolución basados en redes, ha sido el fabricante elegido para este proyecto: Por encargo del gobierno nepalí y con la ayuda de la más moderna tecnología se determinará la altura exacta de la montaña. En el proyecto de investigación “Everest Share 2011” se emplearán también otros dispositivos de alta tecnología. En el marco del proyecto internacional “Share” (Stations at High Altitude for Research on the Environment) para la observación del clima y el medioambiente se registrarán, entre otras cosas, las condiciones meteorológicas por medio de una cámara MOBOTIX.</span></p>
<p style="text-align: center;"><span style="font-family: Arial; font-size: 12pt;"><img class="aligncenter" src="http://domotica-online.com/imagenes/LOGO_MOBOTIX.jpg" alt=" " width="250" height="164" /></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial; font-size: 12pt;"> La cámara web instalada a mayor altitud del mundo trae el Everest a Internet. Aunque es probable que los resultados de la medición no estén listos hasta dentro de dos años, actualmente ya es posible ver imágenes en directo del proyecto de investigación “Everest Share 2011”.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial; font-size: 12pt;"> Adjuntamos nota de prensa.</span></p>
<p><table style="border: 1px solid #CCC;" cellpadding="3" width="100%">
  <tr>
    <td width="35">
      <img src="http://domotica-online.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif" alt="http://domotica-online.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif">
    </td>
    <td>
      <b>descargar:</b> <a href="http://domotica-online.com/?file_id=423">Np Mobotix en Everest</a> <small>(323.01KB)</small><br />
      <b>añadido:</b> 04/11/2011 <br />
      <b>descargas:</b> 487 <br />
      <b>descripción:</b>  <br />
    </td>
  </tr>
</table></p>
<div class="shr-publisher-5336"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://domotica-online.com/index.php/mobotix-logra-hacer-funcionar-la-camara-web-instalada-a-mayor-altitud-del-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webcast comunicación con contadores eléctricos</title>
		<link>http://domotica-online.com/index.php/webcast-comunicacion-con-contadores-electricos/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=webcast-comunicacion-con-contadores-electricos</link>
		<comments>http://domotica-online.com/index.php/webcast-comunicacion-con-contadores-electricos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 22:25:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HomeFUTURA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ahorro-Energético]]></category>
		<category><![CDATA[Cursos]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Instalaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[contadores]]></category>
		<category><![CDATA[Domótica]]></category>
		<category><![CDATA[eficiencia]]></category>
		<category><![CDATA[electricos]]></category>
		<category><![CDATA[energética]]></category>
		<category><![CDATA[Inmótica]]></category>
		<category><![CDATA[matrikonopc]]></category>
		<category><![CDATA[webcast]]></category>
		<category><![CDATA[webminar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://domotica-online.com/?p=4967</guid>
		<description><![CDATA[Webcast acerca de cómo establecer las comunicaciones con los Contadores Eléctricos que utilizan el protocolo IEC 60870-5-102 (REE).
Los Contadores Eléctricos que soportan el estándar IEC 60870-5-102 están homologados por la REE (Red Eléctrica de España) y en MatrikonOPC Ibérica disponen de un Servidor OPC diseñado exclusivamente para la comunicación con estos contadores.
Esta presentación Web le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><div class='shareaholic-like-buttonset' style='float:none;height:30px;'><a class='shareaholic-googleplusone' data-shr_size='medium' data-shr_count='true' data-shr_href='http%3A%2F%2Fdomotica-online.com%2Findex.php%2Fwebcast-comunicacion-con-contadores-electricos%2F' data-shr_title='Webcast+comunicaci%C3%B3n+con+contadores+el%C3%A9ctricos'></a><a class='shareaholic-tweetbutton' data-shr_count='horizontal' data-shr_href='http%3A%2F%2Fdomotica-online.com%2Findex.php%2Fwebcast-comunicacion-con-contadores-electricos%2F' data-shr_title='Webcast+comunicaci%C3%B3n+con+contadores+el%C3%A9ctricos'></a><a class='shareaholic-fblike' data-shr_layout='button_count' data-shr_showfaces='false' data-shr_href='http%3A%2F%2Fdomotica-online.com%2Findex.php%2Fwebcast-comunicacion-con-contadores-electricos%2F' data-shr_title='Webcast+comunicaci%C3%B3n+con+contadores+el%C3%A9ctricos'></a><a class='shareaholic-fbsend' data-shr_href='http%3A%2F%2Fdomotica-online.com%2Findex.php%2Fwebcast-comunicacion-con-contadores-electricos%2F'></a></div><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial; font-size: 12pt;">Webcast acerca de cómo establecer las comunicaciones con los Contadores Eléctricos que utilizan el protocolo IEC 60870-5-102 (REE).</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial; font-size: 12pt;">Los Contadores Eléctricos que soportan el estándar IEC 60870-5-102 están homologados por la REE (Red Eléctrica de España) y en MatrikonOPC Ibérica disponen de un Servidor OPC diseñado exclusivamente para la comunicación con estos contadores.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial; font-size: 12pt;">Esta presentación Web le proporcionará los conocimientos básicos para aprender lo fácil que es visualizar y explotar los diferentes datos que se encuentran en los Contadores Eléctricos en España y todo lo que estos datos nos pueden ofrecer para un mejor control sobre las redes eléctricas.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial; font-size: 12pt;"><em>Enlace: <a href="http://www.matrikonopc.com/training/webcasts/webcast-details.aspx?wbID=492&#038;utm_campaign=Blast&#038;utm_medium=Email&#038;utm_source=MatrikonOPC&#038;utm_content=ES-Webcast492-09-21-2011" target="_blank"> registrese gratis</a></em></span></p>
<div class="shr-publisher-4967"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://domotica-online.com/index.php/webcast-comunicacion-con-contadores-electricos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevas alarmas Hager logisty.serenity</title>
		<link>http://domotica-online.com/index.php/nuevas-alarmas-hager-logisty-serenity/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nuevas-alarmas-hager-logisty-serenity</link>
		<comments>http://domotica-online.com/index.php/nuevas-alarmas-hager-logisty-serenity/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 09:46:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RAUL VILLANUEVA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Instalaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://domotica-online.com/?p=4927</guid>
		<description><![CDATA[ El nuevo sistema de alarmas vía radio logisty.serenity de Hager dispone de todos los elementos necesarios para una completa instalación de alarma, con la tecnología vía radio más fiable del mercado: dispositivos de detección técnica y de intrusión, de alerta y de disuasión, comandos de gestión… que permiten configurar una instalación segura y eficaz, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><div class='shareaholic-like-buttonset' style='float:none;height:30px;'><a class='shareaholic-googleplusone' data-shr_size='medium' data-shr_count='true' data-shr_href='http%3A%2F%2Fdomotica-online.com%2Findex.php%2Fnuevas-alarmas-hager-logisty-serenity%2F' data-shr_title='Nuevas+alarmas+Hager+logisty.serenity'></a><a class='shareaholic-tweetbutton' data-shr_count='horizontal' data-shr_href='http%3A%2F%2Fdomotica-online.com%2Findex.php%2Fnuevas-alarmas-hager-logisty-serenity%2F' data-shr_title='Nuevas+alarmas+Hager+logisty.serenity'></a><a class='shareaholic-fblike' data-shr_layout='button_count' data-shr_showfaces='false' data-shr_href='http%3A%2F%2Fdomotica-online.com%2Findex.php%2Fnuevas-alarmas-hager-logisty-serenity%2F' data-shr_title='Nuevas+alarmas+Hager+logisty.serenity'></a><a class='shareaholic-fbsend' data-shr_href='http%3A%2F%2Fdomotica-online.com%2Findex.php%2Fnuevas-alarmas-hager-logisty-serenity%2F'></a></div><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial; font-size: 12pt;"> El nuevo sistema de alarmas vía radio logisty.serenity de Hager dispone de todos los elementos necesarios para una completa instalación de alarma, con la tecnología vía radio más fiable del mercado: dispositivos de detección técnica y de intrusión, de alerta y de disuasión, comandos de gestión… que permiten configurar una instalación segura y eficaz, ajustada a la medida de las necesidades de cada usuario. Y todo ello sin necesidad de realizar obras ni cableado. </span></p>
<p style="text-align: center;"><span style="font-family: Arial; font-size: 12pt;"><img class="aligncenter" src="http://domotica-online.com/imagenes/LOGO_HAGER.jpg" alt=" " width="300" height="106" /></span></p>
<p style="text-align: center;"><span style="font-family: Arial; font-size: 12pt;"><img class="aligncenter" src="http://domotica-online.com/imagenes/HAGER_FOTO_230911.png" alt=" " width="284" height="357" /></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial; font-size: 12pt;"><em>Web Hager: <a href=" http://www.hager.es/seguridad/alarma-logisty.serenity/7563.htm" target="_blank"> Para mas información.</a></em></span></p>
<div class="shr-publisher-4927"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://domotica-online.com/index.php/nuevas-alarmas-hager-logisty-serenity/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobotix Security Vision Systems</title>
		<link>http://domotica-online.com/index.php/mobotix-security-vision-systems/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mobotix-security-vision-systems</link>
		<comments>http://domotica-online.com/index.php/mobotix-security-vision-systems/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 09:23:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RAUL VILLANUEVA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Descargas]]></category>
		<category><![CDATA[Hogar]]></category>
		<category><![CDATA[Instalaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Producto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://domotica-online.com/?p=4922</guid>
		<description><![CDATA[ MOBOTIX, líder fabricante de sistemas de video de alta resolución basados en redes, presenta una importante actualización de MxControlCenter, su plataforma de gestión de vídeo en red.


 Centrándose en la facilidad de uso para el operador, MxControlCenter 2.5 introduce una infinidad de nuevas funciones, entre las que se incluyen las siguientes: perfiles de búsqueda [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><div class='shareaholic-like-buttonset' style='float:none;height:30px;'><a class='shareaholic-googleplusone' data-shr_size='medium' data-shr_count='true' data-shr_href='http%3A%2F%2Fdomotica-online.com%2Findex.php%2Fmobotix-security-vision-systems%2F' data-shr_title='Mobotix+Security+Vision+Systems'></a><a class='shareaholic-tweetbutton' data-shr_count='horizontal' data-shr_href='http%3A%2F%2Fdomotica-online.com%2Findex.php%2Fmobotix-security-vision-systems%2F' data-shr_title='Mobotix+Security+Vision+Systems'></a><a class='shareaholic-fblike' data-shr_layout='button_count' data-shr_showfaces='false' data-shr_href='http%3A%2F%2Fdomotica-online.com%2Findex.php%2Fmobotix-security-vision-systems%2F' data-shr_title='Mobotix+Security+Vision+Systems'></a><a class='shareaholic-fbsend' data-shr_href='http%3A%2F%2Fdomotica-online.com%2Findex.php%2Fmobotix-security-vision-systems%2F'></a></div><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial; font-size: 12pt;"> MOBOTIX, líder fabricante de sistemas de video de alta resolución basados en redes, presenta una importante actualización de MxControlCenter, su plataforma de gestión de vídeo en red.</span></p>
<p style="text-align: center;"><span style="font-family: Arial; font-size: 12pt;"><img class="aligncenter" src="http://domotica-online.com/imagenes/LOGO_MOBOTIX.jpg" alt=" " width="250" height="164" /></span></p>
<p style="text-align: center;"><span style="font-family: Arial; font-size: 12pt;"><img class="aligncenter" src="http://domotica-online.com/imagenes/MOBOTIX_FOTO.jpg" alt=" " width="250" height="164" /></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial; font-size: 12pt;"> Centrándose en la facilidad de uso para el operador, MxControlCenter 2.5 introduce una infinidad de nuevas funciones, entre las que se incluyen las siguientes: perfiles de búsqueda guardados para realizar consultas de búsqueda habituales definidas por el usuario con un solo clic, control de gestión de derechos de usuarios y grupos ilimitados con un registro completo de auditoría de acciones, y búsqueda de movimiento de vídeo en el material grabado para identificar rápidamente eventos críticos. </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial; font-size: 12pt;"> Adjuntamos nota de prensa.</span></p>
<p><table style="border: 1px solid #CCC;" cellpadding="3" width="100%">
  <tr>
    <td width="35">
      <img src="http://domotica-online.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif" alt="http://domotica-online.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif">
    </td>
    <td>
      <b>descargar:</b> <a href="http://domotica-online.com/?file_id=389">NP Mobotix Security Systems</a> <small>(355.60KB)</small><br />
      <b>añadido:</b> 23/09/2011 <br />
      <b>descargas:</b> 474 <br />
      <b>descripción:</b>  <br />
    </td>
  </tr>
</table></p>
<div class="shr-publisher-4922"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://domotica-online.com/index.php/mobotix-security-vision-systems/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevas pantallas domóticas KNX Edomo Revolution</title>
		<link>http://domotica-online.com/index.php/nuevas-pantallas-domoticas-knx-edomo-revolution/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nuevas-pantallas-domoticas-knx-edomo-revolution</link>
		<comments>http://domotica-online.com/index.php/nuevas-pantallas-domoticas-knx-edomo-revolution/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 10:46:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HomeFUTURA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ahorro-Energético]]></category>
		<category><![CDATA[Audio/Video]]></category>
		<category><![CDATA[Domótica]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Enlaces]]></category>
		<category><![CDATA[Información]]></category>
		<category><![CDATA[Inmótica]]></category>
		<category><![CDATA[Instalaciones]]></category>
		<category><![CDATA[KNX/EIB]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Ofertas]]></category>
		<category><![CDATA[Producto]]></category>
		<category><![CDATA[color]]></category>
		<category><![CDATA[EDOMO]]></category>
		<category><![CDATA[eib]]></category>
		<category><![CDATA[knx]]></category>
		<category><![CDATA[Pantalla]]></category>
		<category><![CDATA[revolution]]></category>
		<category><![CDATA[Táctil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://domotica-online.com/?p=4890</guid>
		<description><![CDATA[Indomótika incorpora a su familia de pantallas táctiles multifunción KNX la nueva Edomo Revolution. Esta pantalla, similar en prestaciones a la Edomo Top, supone la primera aparición en el mercado de una pantalla panorámica de 10,4” al precio de las de 7”. La pantalla, con un alto grado de contraste y ángulo de visión trabaja [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><div class='shareaholic-like-buttonset' style='float:none;height:30px;'><a class='shareaholic-googleplusone' data-shr_size='medium' data-shr_count='true' data-shr_href='http%3A%2F%2Fdomotica-online.com%2Findex.php%2Fnuevas-pantallas-domoticas-knx-edomo-revolution%2F' data-shr_title='Nuevas+pantallas+dom%C3%B3ticas+KNX+Edomo+Revolution'></a><a class='shareaholic-tweetbutton' data-shr_count='horizontal' data-shr_href='http%3A%2F%2Fdomotica-online.com%2Findex.php%2Fnuevas-pantallas-domoticas-knx-edomo-revolution%2F' data-shr_title='Nuevas+pantallas+dom%C3%B3ticas+KNX+Edomo+Revolution'></a><a class='shareaholic-fblike' data-shr_layout='button_count' data-shr_showfaces='false' data-shr_href='http%3A%2F%2Fdomotica-online.com%2Findex.php%2Fnuevas-pantallas-domoticas-knx-edomo-revolution%2F' data-shr_title='Nuevas+pantallas+dom%C3%B3ticas+KNX+Edomo+Revolution'></a><a class='shareaholic-fbsend' data-shr_href='http%3A%2F%2Fdomotica-online.com%2Findex.php%2Fnuevas-pantallas-domoticas-knx-edomo-revolution%2F'></a></div><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial; font-size: 12pt;">Indomótika incorpora a su familia de pantallas táctiles multifunción KNX la nueva Edomo Revolution. Esta pantalla, similar en prestaciones a la Edomo Top, supone la primera aparición en el mercado de una pantalla panorámica de 10,4” al precio de las de 7”. La pantalla, con un alto grado de contraste y ángulo de visión trabaja con una resolución de 1024&#215;600. Incorpora cámara web y altavoces para funciones multimedia y tiene garantizada la conectividad con distintas redes pues incorpora KNX, LAN, WiFi, Bluetooth, RS232/485, USB, etc.</span></p>
<p style="text-align: center;"><span style="font-family: Arial; font-size: 12pt;"><img class="aligncenter" src="http://domotica-online.com/imagenes/Edomo_Revo_Web.png" alt="EDOMO REVOLUTION" width="400" height="299" /></span></p>
<p><span id="more-4890"></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial; font-size: 12pt;">El software Edomo hace de esta pantalla un elemento indispensable en cualquier instalación domótica KNX. El integrador puede elegir entre un amplio abanico de módulos para complementar y aumentar la funcionalidad de la instalación, pueden encontrarse en este enlace:</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial; font-size: 12pt;"><em>Enlace: <a href=" http://www.edomo.es/index.php?page=modulos-de-ampliacion" target="_blank"> EDOMO</a></em></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial; font-size: 12pt;">Además, es también novedad la nueva pasarela KNX-Infrarrojos para Edomo. Este módulo vincula comandos IR con direcciones de grupo KNX de forma totalmente transparente lo que permite una total integración de equipos de Audio, Video, A/C, etc. con cualquier pulsador o teclado KNX, en escenas, en programaciones horarias, etc.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial; font-size: 12pt;">Es posible incorporar todos los transmisores/receptores extra que se deseen, por lo que la solución se hace extensible de forma sencilla, es decir, el módulo es multitransmisor y multireceptor, pudiéndose colocar dispositivos en cada estancia de la vivienda.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial; font-size: 12pt;">Por último, en combinación con el módulo Web, permite por ejemplo con un IPAD, controlar todo el audio y video de la vivienda, desde una sola pantalla, además de la domótica.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial; font-size: 12pt;">Por cierto, el Módulo Web es ahora gratuito y viene “de serie” con cualquier modelo de Edomo.</span></p>
<div class="shr-publisher-4890"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://domotica-online.com/index.php/nuevas-pantallas-domoticas-knx-edomo-revolution/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo Libro KNX en Castellano</title>
		<link>http://domotica-online.com/index.php/nuevo-libro-knx-en-castellano/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nuevo-libro-knx-en-castellano</link>
		<comments>http://domotica-online.com/index.php/nuevo-libro-knx-en-castellano/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 13:10:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HomeFUTURA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ahorro-Energético]]></category>
		<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[Asociaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Audio/Video]]></category>
		<category><![CDATA[CEDOM]]></category>
		<category><![CDATA[Cursos]]></category>
		<category><![CDATA[Descargas]]></category>
		<category><![CDATA[Domótica]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Enlaces]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Hogar]]></category>
		<category><![CDATA[Información]]></category>
		<category><![CDATA[Inmótica]]></category>
		<category><![CDATA[Instalaciones]]></category>
		<category><![CDATA[KNX España]]></category>
		<category><![CDATA[KNX/EIB]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Publicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Revistas]]></category>
		<category><![CDATA[Urbótica]]></category>
		<category><![CDATA[eib]]></category>
		<category><![CDATA[Guía]]></category>
		<category><![CDATA[instalador]]></category>
		<category><![CDATA[knx]]></category>
		<category><![CDATA[libro]]></category>
		<category><![CDATA[publicacion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://domotica-online.com/?p=4837</guid>
		<description><![CDATA[Estamos orgullosos de anunciar la publicación de nuestro primer libro, en esta primera ocasión sobre el protocolo KNX, con el título “KNX Domótica e Inmótica – Guía Práctica para el instalador” y editado por Ediciones Experiencia. Decimos nuestro primer libro porque el autor, Antonio Núñez, Profesor/Tutor EIB desde 2004 y Profesor/Tutor de tutores KNX desde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><div class='shareaholic-like-buttonset' style='float:none;height:30px;'><a class='shareaholic-googleplusone' data-shr_size='medium' data-shr_count='true' data-shr_href='http%3A%2F%2Fdomotica-online.com%2Findex.php%2Fnuevo-libro-knx-en-castellano%2F' data-shr_title='Nuevo+Libro+KNX+en+Castellano'></a><a class='shareaholic-tweetbutton' data-shr_count='horizontal' data-shr_href='http%3A%2F%2Fdomotica-online.com%2Findex.php%2Fnuevo-libro-knx-en-castellano%2F' data-shr_title='Nuevo+Libro+KNX+en+Castellano'></a><a class='shareaholic-fblike' data-shr_layout='button_count' data-shr_showfaces='false' data-shr_href='http%3A%2F%2Fdomotica-online.com%2Findex.php%2Fnuevo-libro-knx-en-castellano%2F' data-shr_title='Nuevo+Libro+KNX+en+Castellano'></a><a class='shareaholic-fbsend' data-shr_href='http%3A%2F%2Fdomotica-online.com%2Findex.php%2Fnuevo-libro-knx-en-castellano%2F'></a></div><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial; font-size: 12pt;">Estamos orgullosos de anunciar la publicación de nuestro primer libro, en esta primera ocasión sobre el protocolo KNX, con el título “KNX Domótica e Inmótica – Guía Práctica para el instalador” y editado por Ediciones Experiencia. Decimos nuestro primer libro porque el autor, Antonio Núñez, Profesor/Tutor EIB desde 2004 y Profesor/Tutor de tutores KNX desde 2011 ambas titulaciones avaladas por la KNX Association, es miembro de este portal / blog de domótica y socio fundador de HomeFUTURA.</span></p>
<p style="text-align: center;"><span style="font-family: Arial; font-size: 12pt;"><img class="aligncenter" src="http://domotica-online.com/imagenes/LOGO_PORTADA_GUIA_PRACTICA_KNX.png" alt="GUIA PRACTICA KNX" /></span></p>
<p><table style="border: 1px solid #CCC;" cellpadding="3" width="100%">
  <tr>
    <td width="35">
      <img src="http://domotica-online.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif" alt="http://domotica-online.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif">
    </td>
    <td>
      <b>descargar:</b> <a href="http://domotica-online.com/?file_id=375">Indice Guia Practica KNX</a> <small>(30.06KB)</small><br />
      <b>añadido:</b> 13/09/2011 <br />
      <b>descargas:</b> 811 <br />
      <b>descripción:</b> Nuevo libro editado como \"KNX Domótica e Inmótica - Guía Práctica para el instalador\" proximamente a la venta <br />
    </td>
  </tr>
</table></p>
