<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; ETICOM</title>
	<atom:link href="http://domotica-online.com/index.php/tag/eticom/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://domotica-online.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 15:54:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Andalucía en puestos de cabeza de la nómina de CCAA en el desarrollo del Hogar Digital</title>
		<link>http://domotica-online.com/index.php/andalucia-en-puestos-de-cabeza-de-la-nomina-de-ccaa-en-el-desarrollo-del-hogar-digital/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=andalucia-en-puestos-de-cabeza-de-la-nomina-de-ccaa-en-el-desarrollo-del-hogar-digital</link>
		<comments>http://domotica-online.com/index.php/andalucia-en-puestos-de-cabeza-de-la-nomina-de-ccaa-en-el-desarrollo-del-hogar-digital/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 07:40:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dragon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Publicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Andalucia]]></category>
		<category><![CDATA[ETICOM]]></category>
		<category><![CDATA[Hogar Digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://domotica-online.com/?p=1741</guid>
		<description><![CDATA[El Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación de Andalucía Occidental y Ceuta, COITAOC, el Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación de Andalucía Oriental y Melilla, COITAORM, y la Asociación de Empresarios de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de Andalucía, ETICOM, han presentado esta mañana el informe sobre Hogar Digital bajo el título &#8220;Presente y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><div class='shareaholic-like-buttonset' style='float:none;height:30px;'><a class='shareaholic-googleplusone' data-shr_size='medium' data-shr_count='true' data-shr_href='http%3A%2F%2Fdomotica-online.com%2Findex.php%2Fandalucia-en-puestos-de-cabeza-de-la-nomina-de-ccaa-en-el-desarrollo-del-hogar-digital%2F' data-shr_title='Andaluc%C3%ADa+en+puestos+de+cabeza+de+la+n%C3%B3mina+de+CCAA+en+el+desarrollo+del+Hogar+Digital'></a><a class='shareaholic-tweetbutton' data-shr_count='horizontal' data-shr_href='http%3A%2F%2Fdomotica-online.com%2Findex.php%2Fandalucia-en-puestos-de-cabeza-de-la-nomina-de-ccaa-en-el-desarrollo-del-hogar-digital%2F' data-shr_title='Andaluc%C3%ADa+en+puestos+de+cabeza+de+la+n%C3%B3mina+de+CCAA+en+el+desarrollo+del+Hogar+Digital'></a><a class='shareaholic-fblike' data-shr_layout='button_count' data-shr_showfaces='false' data-shr_href='http%3A%2F%2Fdomotica-online.com%2Findex.php%2Fandalucia-en-puestos-de-cabeza-de-la-nomina-de-ccaa-en-el-desarrollo-del-hogar-digital%2F' data-shr_title='Andaluc%C3%ADa+en+puestos+de+cabeza+de+la+n%C3%B3mina+de+CCAA+en+el+desarrollo+del+Hogar+Digital'></a><a class='shareaholic-fbsend' data-shr_href='http%3A%2F%2Fdomotica-online.com%2Findex.php%2Fandalucia-en-puestos-de-cabeza-de-la-nomina-de-ccaa-en-el-desarrollo-del-hogar-digital%2F'></a></div><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p style="text-align: justify"><span style="font-size: 12pt; font-family: Arial;">El Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación de Andalucía Occidental y Ceuta, COITAOC, el Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación de Andalucía Oriental y Melilla, COITAORM, y la Asociación de Empresarios de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de Andalucía, ETICOM, han presentado esta mañana el informe sobre Hogar Digital bajo el título &#8220;Presente y futuro del Hogar Digital. Una visión desde Andalucía&#8221;. Durante el acto se ha dado a conocer los principales resultados y conclusiones de este estudio.</span></p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="ETICOM" src="http://domotica-online.com/imagenes/ETICOM_HOGAR_DIGITAL_ANDALUCIA.jpg" alt="" width="450" height="345" /></p>
<p><span id="more-1741"></span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="font-size: 12pt; font-family: Arial;">El informe gira en torno a la actualidad de esta tecnología cada vez más extendida en los hogares, con una especial dedicación a su situación en la región andaluza. El estudio, destaca el papel que la región tiene en este sector, situándose como una de las comunidades autónomas con mayor desarrollo en las tecnologías y servicios del Hogar Digital y líder en el mercado a nivel nacional. Este dato queda reafirmado con el volumen de empresas del Sector TIC andaluz, representadas por ETICOM, orientadas a este mercado, tanto fabricantes como integradores e instaladores.<br />
</span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="font-size: 12pt; font-family: Arial;">En relación al futuro, el informe hace especial hincapié en la importancia que tienen las actuaciones de los agentes involucrados en su desarrollo (fabricantes, operadores de telecomunicaciones, proveedores, constructores inmobiliarios…), que determinarán la evolución de esta tecnología al servicio de los hogares. Dentro de este engranaje, cabe destacar el papel esencial del ingeniero de telecomunicación como motor del desarrollo de la Sociedad de la Información en general y del Hogar Digital en particular.<br />
</span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="font-size: 12pt; font-family: Arial;">Del informe se desprende que las necesidades de la población serán las que marquen las tendencias a seguir en materia de hogar digital. Éstas deberán adaptarse a la evolución de las personas que habiten en estas viviendas.<br />
</span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="font-size: 12pt; font-family: Arial;">Asimismo, el estudio alude al envejecimiento cada vez más patente de la población como un factor determinante y ejemplo de la adaptación que deben asumir los servicios tecnológicos del Hogar Digital.<br />
</span>
</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: Arial;">El acto de presentación de este informe, que ha tenido lugar en el Parque Científico y Tecnológico Cartuja 93, estuvo presidido por Isaías Pérez Saldaña, Presidente de Cartuja 93, Francisco I. Vicente Guillén y José Luis Casado Moreno, Decanos de las Demarcaciones de Andalucía Occidental y Ceuta, y Andalucía Oriental y Melilla del COIT, y Guillermo Martínez, Secretario General de ETICOM. </span></p>
<div class="shr-publisher-1741"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://domotica-online.com/index.php/andalucia-en-puestos-de-cabeza-de-la-nomina-de-ccaa-en-el-desarrollo-del-hogar-digital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

